<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Stres on Primary IR Heating Source</title>
		<link>http://ir-heating-source.com/id/tags/stres/</link>
		<description>Recent content in Stres on Primary IR Heating Source</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>id</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Mon, 08 Jun 2026 05:38:03 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heating-source.com/id/tags/stres/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Pemotongan kaca dengan tegangan termal</title>
				<link>http://ir-heating-source.com/id/posts/thermal-stress-glass-cutting/</link>
				<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 05:38:03 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heating-source.com/id/posts/thermal-stress-glass-cutting/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heating-source.com/images/19acdfe2ebc703176a98c189ace74cae.png&#34; alt=&#34;Pemotongan kaca dengan tegangan termal&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Pada lini kaca, ketika garis skor tidak berhasil berubah menjadi rekahan dengan bersih, pabrik menanggung kerugian—sederhana dan jelas. Pemotongan dengan tekanan termal gagal ketika profil panas tidak merata: terlalu banyak di satu titik, terlalu sedikit di titik lain. Akibatnya muncul mikro-retakan yang baru terlihat kemudian, atau kerusakan yang menghentikan seluruh lini. Kami merancang modul pemanas kami &lt;a href=&#34;https://goldisgood.com&#34;&gt;untuk&lt;/a&gt; mengatasi masalah tersebut dengan memberikan kontrol termal yang dapat diulang tepat di area pemotongan.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Apa yang penting di balik sistem&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
