<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>フィーダー on Primary IR Heating Source</title>
		<link>http://ir-heating-source.com/ja/tags/%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%83%80%E3%83%BC/</link>
		<description>Recent content in フィーダー on Primary IR Heating Source</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ja</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Fri, 26 Jun 2026 05:54:46 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heating-source.com/ja/tags/%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%83%80%E3%83%BC/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>ガラス給送装置用加熱ランプ</title>
				<link>http://ir-heating-source.com/ja/posts/glass-feeder-heating-lamp/</link>
				<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 05:54:46 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heating-source.com/ja/posts/glass-feeder-heating-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heating-source.com/images/cecdd66380470e00e2875c3ccbf92643.png&#34; alt=&#34;ガラス給送装置用加熱ランプ&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;生産ライン上では、ガラスは待ってはくれません。温度を調整するために使用される加熱ランプが目標位置からずれたり、反応が遅れたりすると、時間のロスや廃品の増加、コストの上昇につながります。私たちは、加熱ランプを実際の加工工程に合わせて動作させるように設計しました。つまり、強化処理、曲げ加工、コーティングの乾燥、積層乾燥、断熱ガラスの封着など、必要な場所で、必要なタイミングで正確に熱を供給するのです。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
