<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>電車 on Primary IR Heating Source</title>
		<link>http://ir-heating-source.com/ja/tags/%E9%9B%BB%E8%BB%8A/</link>
		<description>Recent content in 電車 on Primary IR Heating Source</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ja</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Wed, 22 Jul 2026 04:58:08 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heating-source.com/ja/tags/%E9%9B%BB%E8%BB%8A/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>電車の窓ガラスのアニーリング</title>
				<link>http://ir-heating-source.com/ja/posts/train-window-glass-annealing/</link>
				<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 04:58:08 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heating-source.com/ja/posts/train-window-glass-annealing/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heating-source.com/images/d5b2b901160b4c1f253db0bf470a9831.png&#34; alt=&#34;電車の窓ガラスのアニーリング&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;もう、単独の赤外線ランプを使うのはやめましょう。&lt;br&gt;&#xA;もし、列車の窓の溶接ラインで個々の赤外線ランプを交換したことがあるなら、それがどれほど面倒かわかるでしょう。配線がごちゃ混ぜになっており、なぜある部分だけが他よりも低温になっているのかわからず、&lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;生産&lt;/a&gt;ラインが停止したまま時間だけが過ぎていきます。本当にイライラします。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
