<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>피더 on Primary IR Heating Source</title>
		<link>http://ir-heating-source.com/ko/tags/%ED%94%BC%EB%8D%94/</link>
		<description>Recent content in 피더 on Primary IR Heating Source</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ko</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Fri, 26 Jun 2026 05:54:46 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heating-source.com/ko/tags/%ED%94%BC%EB%8D%94/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>글라스 피더 가열 램프</title>
				<link>http://ir-heating-source.com/ko/posts/glass-feeder-heating-lamp/</link>
				<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 05:54:46 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heating-source.com/ko/posts/glass-feeder-heating-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heating-source.com/images/cecdd66380470e00e2875c3ccbf92643.png&#34; alt=&#34;글라스 피더 가열 램프&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;생산 라인에서는 유리가 기다려주지 않습니다. 온도를 조절하기 위해 불빛의 방향이 틀어지거나 반응이 느려지면, 시간과 자원이 낭비됩니다. 저희는 공정 진행 속도에 맞춰 불빛이 움직이도록 설계했습니다. 즉, 강화 처리, 구부리기, 코팅 건조, 라미네이팅 경화, 절연유리 밀봉 등의 공정에서 정확한 위치와 시점에 열이 가해지도록 한 것입니다.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
