<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Kembar on Primary IR Heating Source</title>
		<link>http://ir-heating-source.com/ms/tags/kembar/</link>
		<description>Recent content in Kembar on Primary IR Heating Source</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ms</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sat, 25 Jul 2026 05:20:52 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heating-source.com/ms/tags/kembar/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Lampu pemanas inframerah berbentuk tiub kembar</title>
				<link>http://ir-heating-source.com/ms/posts/engineering-custom-spectral-profiles-for-twin-tube-infrared-heating-lamps/</link>
				<pubDate>Sat, 25 Jul 2026 05:20:52 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heating-source.com/ms/posts/engineering-custom-spectral-profiles-for-twin-tube-infrared-heating-lamps/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heating-source.com/images/188f9035a5ed66fdec335fe67762e522.png&#34; alt=&#34;Lampu pemanas inframerah berbentuk tiub kembar&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;hentikan-pembaziran-haba-pada-bahan-tambahan-kaca-anda&#34;&gt;Hentikan pembaziran haba pada bahan tambahan kaca anda&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;Kebanyakan lampu inframerah menghasilkan gelombang tenaga yang luas. Untuk tujuan pengeringan biasa, cara ini sudah cukup. Namun, apabila anda bekerja dengan bahan tambahan kaca yang khusus, pendekatan “satu saiz untuk semua” ini sebenarnya merupakan pembaziran wang semata-mata.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Anda tidak memerlukan lebih banyak haba; yang diperlukan ialah haba yang tepat. Tujuannya adalah agar tenaga tersebut dapat menembusi titik penyerapan tenaga yang sesuai pada bahan tersebut. Itulah sebabnya kami mencipta lampu berkonfigurasi dua tiub, yang mampu memenuhi keperluan spektrum tenaga yang diperlukan oleh bahan tersebut.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
